| Velocidad máxima: | 30 km/h |
| Pendiente: | Hasta 20% |
| Carga máxima: | 120 kg |
| Batería: | 36V 7'800 mAh (LT) / 36V 10'400 mAh (ST) / 36V 12'800 mAh (GT) |
| Tiempo de carga: | 4h (LT) / 5.5h (ST) / 6.5h (GT) |
| Resistencia al Agua: | X6 |
| Material: | Aluminio |
| Luz: | Luz ultra brillante de 60 lux y luces de freno en la parte trasera |
| Sistema de frenos delantero: | Freno de tambor |
| Sistema de frenos trasero: | Freno eléctrico regenerativo |
| Palanca de freno: | 2 – frenado separado trasero y delantero |
| Peso: | 17,0 kg (LT) / 17,2 kg (ST) / 17,4 kg (GT) |
| Producto en posición vertical: | 117,6 (H) x 54,0 (W) x 112,5 (L) cm |
| Producto plegado: | 46,5 (H) x 54,0 (W) x 112,5 (L) cm |
| Plataforma: | 47,0 x 14,0 cm |
| Tamaño de rueda delantera: | 25,4 cm sin cámara |
| Tamaño de rueda trasera: | 25,4 cm sin cámara |
| Altura del manillar desde la plataforma: | 97,8 cm |
Manual del usuario y herramientas
Bolsa de commuting VMAX
Cargador VMAX 42.0V - 2.0 A
Extensión de válvula
Como se vio en:
-
Guía de Patinetes Eléctricos
"El más potente en su clase"
-
Electrek
"Un patinete eléctrico versátil y de alta calidad"
-
Recargado
“Estuve más que impresionado“
-
Forbes
“Uno de mis patinetes eléctricos favoritos“
-
RK9 Rides
"Recibe una fuerte recomendación de mi parte"
-
Electric Scooter Insider
"Este es fácil uno de los patinetes más impresionantes de 2024"
-
Guía del Conductor
"Un excelente vehículo de uso diario para desplazamientos"
-
RideReview por Micromobility Ind.
"Un patinete eléctrico bien diseñado que combina potencia, estilo y durabilidad"
-
Mantente conectado con EV's
”¡VMAX ganó el premio al mejor patinete eléctrico de EV's!“

terminado en una pieza
El marco de la plataforma está fundido de una sola pieza de aluminio. Por lo tanto, su línea elegante no tiene soldaduras.

Movimiento silencioso
Nuestro motor es tan silencioso que te mueves casi en silencio. Disfruta de la paz y la tranquilidad en tus paseos y no te veas perturbado por ruidos de motor fuertes.
